McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
Frais : Précédent 5 de 13 Suivant
| Pour : | McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants |
| Date(s) : | 2004-04-01 au 2004-04-03 |
| Destination(s) : | Vancouver/Calgary |
| Tarifs aériens : | 2 926,54 $ |
| Autre transport : | 180,00 $ |
| Hébergement : | 513,53 $ |
| Repas et effets connexes : | 86,05 $ |
| Autre : | 13,41 $ |
| TOTAL : | 3 719,53 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Lou McGuire
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2004 au 1 juin 2004)