McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2005 au 1 septembre 2005
Frais : 1 de 10 Suivant
| Pour : | McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Réunions avec intervenant |
| Date(s) : | 2005-04-15 au 2005-04-17 |
| Destination(s) : | Charlottetown-Halifax |
| Tarifs aériens : | 1 671,33 $ |
| Autre transport : | 51,20 $ |
| Hébergement : | 201,24 $ |
| Repas et effets connexes : | 165,10 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 2 088,87 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Lou McGuire
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2005 au 1 septembre 2005)