Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : 1 de 9 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunions avec des intervenants |
| Date(s) : | 2006-05-11 au 2006-05-16 |
| Destination(s) : | Ottawa-Vancouver-Victoria-Vancouver-Toronto-Ottawa |
| Tarifs aériens : | 3 490,61 $ |
| Autre transport : | 61,00 $ |
| Hébergement : | 187,20 $ |
| Repas et effets connexes : | 161,40 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 900,21 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)