Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 2 de 9 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunion des ministres fédéraux - provinciaux -territoriaux |
| Date(s) : | 2006-05-22 au 2006-05-24 |
| Destination(s) : | Vancouver-Calgary-Regina-Calgary-Fort McMurray-Victoria |
| Tarifs aériens : | 1 784,55 $ |
| Autre transport : | 727,86 $ |
| Hébergement : | 134,88 $ |
| Repas et effets connexes : | 155,60 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 2 802,89 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)