Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 5 de 9 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunions à Washington et réunions avec des intervenants |
| Date(s) : | 2006-06-22 au 2006-06-29 |
| Destination(s) : | Ottawa-Quebec-Toronto-Washington-Toronto-Vancouver-Victoria |
| Tarifs aériens : | Billet de député 2 793,94 $ |
| Autre transport : | 102,86 $ |
| Hébergement : | 3 101,85 $ |
| Repas et effets connexes : | 441,40 $ |
| Autre : | 2,24 $ |
| TOTAL : | 6 442,29 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)