Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 6 de 9 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants |
| Date(s) : | 2006-07-05 au 2006-07-09 |
| Destination(s) : | Victoria-Vancouver-Sandspit-Vancouver-Calgary-Fort McMurray-Vancouver |
| Tarifs aériens : | 2 021,00 $ |
| Autre transport : | 126,00 $ |
| Hébergement : | 795,90 $ |
| Repas et effets connexes : | 297,30 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 240,20 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)