Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 9 de 9
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunions avec des intervenants |
| Date(s) : | 2006-07-20 au 2006-07-21 |
| Destination(s) : | Victoria-Vancouver-Calgary-Vancouver-Victoria |
| Tarifs aériens : | 773,12 $ |
| Autre transport : | 174,32 $ |
| Hébergement : | 244,63 $ |
| Repas et effets connexes : | 92,70 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 1 284,77 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)