Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 décembre 2006 au 1 mars 2007
Frais : Précédent 10 de 11 Suivant
Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
---|---|
But : | État de dépenses du 10 au 16 février 2007 - Forum sur les mines de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) - Réunions avec des intervenants |
Date(s) : | 2007-02-10 au 2007-02-16 |
Destination(s) : | Ottawa - Calgary - Vancouver - Australia |
Tarifs aériens : | 18 570,69 $ |
Autre transport : | 22,95 $ |
Hébergement : | 246,71 $ |
Repas et effets connexes : | 610,14 $ |
Autre : | 8,06 $ |
TOTAL : | 19 458,55 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 décembre 2006 au 1 mars 2007)