Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 2 de 6 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) - Annonce du Groupe de travail sur le captage du carbone ÉcoÉnergie - réunions avec des intervenants - annonce au sujet du Fonds municipal vert |
| Date(s) : | 2007-03-06 au 2007-03-08 |
| Destination(s) : | Victoria - Vancouver - Toronto - Edmonton - Victoria |
| Tarifs aériens : | 2 993,53 $ |
| Autre transport : | 80,00 $ |
| Hébergement : | 477,84 $ |
| Repas et effets connexes : | 205,35 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 756,72 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)