Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 3 de 6 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Annonce au Club économique - réunions avec des intervenants |
| Date(s) : | 2007-03-11 au 2007-03-12 |
| Destination(s) : | Vancouver-Calgary-Vancouver |
| Tarifs aériens : | 1 369,95 $ |
| Autre transport : | 50,00 $ |
| Hébergement : | 359,62 $ |
| Repas et effets connexes : | 141,15 $ |
| Autre : | 13,85 $ |
| TOTAL : | 1 934,57 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)