Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 4 de 6 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Annonces de RNCan |
| Date(s) : | 2007-03-22 au 2007-03-25 |
| Destination(s) : | Ottawa - Vancouver - Victoria |
| Tarifs aériens : | 3 470,85 $ |
| Autre transport : | 82,00 $ |
| Hébergement : | 156,60 $ |
| Repas et effets connexes : | 30,30 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 739,75 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)