Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2007 au 1 septembre 2007
Frais : 1 de 15 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunions avec des intervenants et réunions avec le gouvernement de la C.-B. |
| Date(s) : | 2007-04-19 au 2007-04-20 |
| Destination(s) : | Ottawa - Vancouver - Victoria |
| Tarifs aériens : | 3 383,44 $ |
| Autre transport : | 50,00 $ |
| Hébergement : | 156,60 $ |
| Repas et effets connexes : | 95,30 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 685,34 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2007 au 1 septembre 2007)