Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2007 au 1 décembre 2007
Frais : Précédent 6 de 9 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Annonce du Bureau de gestion des grands projets - Annonces de l'Association canadienne de l'énergie éolienne et réunion du Groupe de travail sur le captage et le stockage du carbone |
| Date(s) : | 2007-09-30 au 2007-10-04 |
| Destination(s) : | Vancouver - Victoria - Toronto - Québec - Calgary - Ottawa - Vancouver - Victoria |
| Tarifs aériens : | 8 506,79 $ |
| Autre transport : | 88,00 $ |
| Hébergement : | 447,95 $ |
| Repas et effets connexes : | 115,10 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 9 157,84 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2007 au 1 décembre 2007)