Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2007 au 1 décembre 2007
Frais : Précédent 9 de 9
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunions avec des intervenants |
| Date(s) : | 2007-11-06 au 2007-11-07 |
| Destination(s) : | Victoria - Vancouver - Victoria |
| Tarifs aériens : | Billet de député |
| Autre transport : | 92,00 $ |
| Hébergement : | 184,44 $ |
| Repas et effets connexes : | 82,90 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 359,34 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2007 au 1 décembre 2007)