Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2008 au 1 juin 2008
Frais : Précédent 12 de 14 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Voyage à Tofino, baie Clayoquot - Annonce sur la forêt modèle |
| Date(s) : | 2008-05-08 au 2008-05-11 |
| Destination(s) : | Ottawa-Vancouver-Tofino-Ottawa |
| Tarifs aériens : | 3 280,31 $ |
| Autre transport : | 50,00 $ |
| Hébergement : | 194,35 $ |
| Repas et effets connexes : | 61,05 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 585,71 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2008 au 1 juin 2008)