Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2008 au 1 juin 2008
Frais : Précédent 4 de 14 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants du secteur de l'énergie, annonce à Saturna Island, annonce pendant la conférence de l'ACPE à Toronto |
| Date(s) : | 2008-02-20 au 2008-03-03 |
| Destination(s) : | Victoria-Vancouver-Edmonton-Calgary-Victoria-Saturna Island-Vancouver-Toronto-Ottawa-Toronto-Ottawa |
| Tarifs aériens : | 2 661,24 $ |
| Autre transport : | 35,00 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : | |
| TOTAL : | 2 696,24 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2008 au 1 juin 2008)