Lunn, Gary : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2008 au 1 juin 2008
Frais : Précédent 9 de 14 Suivant
| Pour : | Lunn, Gary; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | ... |
| Date(s) : | 2008-04-10 au 2008-04-13 |
| Destination(s) : | Ottawa - Toronto - Vancouver - Victoria - Vancouver -Ottawa |
| Tarifs aériens : | 3 801,12 $ |
| Autre transport : | 100,00 $ |
| Hébergement : | 175,15 $ |
| Repas et effets connexes : | 60,00 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 4 136,27 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Gary Lunn
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2008 au 1 juin 2008)