Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2006 au 1 juin 2006
Frais : 1 de 3 Suivant
| Pour : | Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, |
|---|---|
| But : | Voyager avec le Ministre pour diverses réunions avec des homologues provinciaux ainsi qu'un organisme fédéral et des intervenants |
| Date(s) : | 2006-02-22 au 2006-02-24 |
| Destination(s) : | Calgary |
| Tarifs aériens : | 1 264,25 $ |
| Autre transport : | 42,00 $ |
| Hébergement : | 100,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 109,25 $ |
| Autre : | 10,00 $ |
| TOTAL : | 1 525,50 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Blair Dickerson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2006 au 1 juin 2006)