Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 3 de 4 Suivant
| Pour : | Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, |
|---|---|
| But : | Voyage avec le Ministre pour des réunions à Washington |
| Date(s) : | 2006-06-27 au 2006-06-29 |
| Destination(s) : | Washington |
| Tarifs aériens : | 1 953,46 $ |
| Autre transport : | 132,21 $ |
| Hébergement : | 1 023,46 $ |
| Repas et effets connexes : | 137,21 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 246,34 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Blair Dickerson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)