Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 4 de 4
| Pour : | Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, |
|---|---|
| But : | Voyage avec le Ministre pour des réunions avec un homologue provincial, des réunions avec des intervenants et une table ronde avec la participation d'intervenants |
| Date(s) : | 2006-07-10 au 2006-07-14 |
| Destination(s) : | Calgary |
| Tarifs aériens : | 2 889,81 $ |
| Autre transport : | 121,00 $ |
| Hébergement : | 1 217,64 $ |
| Repas et effets connexes : | 215,70 $ |
| Autre : | 45,58 $ |
| TOTAL : | 4 489,73 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Blair Dickerson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)