Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : 1 de 2 Suivant
| Pour : | Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants |
| Date(s) : | 2007-02-08 au 2007-02-11 |
| Destination(s) : | Calgary |
| Tarifs aériens : | 2 814,32 $ |
| Autre transport : | 168,00 $ |
| Hébergement : | 50,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 121,40 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 153,72 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Blair Dickerson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)