Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 2 de 2
| Pour : | Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants |
| Date(s) : | 2007-04-09 au 2007-04-14 |
| Destination(s) : | Vancouver - Kamloops - Prince-George - Vancouver |
| Tarifs aériens : | 3 150,36 $ |
| Autre transport : | 199,50 $ |
| Hébergement : | 667,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 261,10 $ |
| Autre : | 7,96 $ |
| TOTAL : | 4 285,92 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Blair Dickerson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)