Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2007 au 1 septembre 2007
Frais : Précédent 5 de 7 Suivant
| Pour : | Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, |
|---|---|
| But : | Accompagner le Ministre à une consultation du secteur pétrolier et gazier à Calgary |
| Date(s) : | 2007-07-10 |
| Destination(s) : | Calgary |
| Tarifs aériens : | 2 554,62 $ |
| Autre transport : | 133,00 $ |
| Hébergement : | 443,29 $ |
| Repas et effets connexes : | 47,00 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 177,91 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Blair Dickerson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2007 au 1 septembre 2007)