Flemming, Jon : Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 2 de 5 Suivant
| Pour : | Flemming, Jon; Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Voyage avec le Ministre pour une réunion des ministres fédéraux - provinciaux - territoriaux |
| Date(s) : | 2006-05-22 au 2006-05-25 |
| Destination(s) : | Ottawa-Regina-Toronto-Ottawa |
| Tarifs aériens : | 1 746,16 $ |
| Autre transport : | 46,00 $ |
| Hébergement : | 408,58 $ |
| Repas et effets connexes : | 231,00 $ |
| Autre : | 46,00 $ |
| TOTAL : | 2 477,74 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Jon Flemming
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)