Flemming, Jon : Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 4 de 5 Suivant
| Pour : | Flemming, Jon; Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Voyage avec le Ministre pour des réunions avec des intervenants |
| Date(s) : | 2006-08-08 au 2006-08-09 |
| Destination(s) : | Toronto |
| Tarifs aériens : | 550,07 $ |
| Autre transport : | 121,45 $ |
| Hébergement : | 186,96 $ |
| Repas et effets connexes : | 92,70 $ |
| Autre : | 33,00 $ |
| TOTAL : | 984,18 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Jon Flemming
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)