Flemming, Jon : Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
Frais : Précédent 5 de 5
| Pour : | Flemming, Jon; Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion de 2006 sur l'efficacité énergétique dans la construction |
| Date(s) : | 2006-08-12 au 2006-08-18 |
| Destination(s) : | Toronto-Monterey |
| Tarifs aériens : | 2 093,83 $ |
| Autre transport : | 80,67 $ |
| Hébergement : | 637,49 $ |
| Repas et effets connexes : | 168,96 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 2 980,95 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Jon Flemming
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006)