Flemming, Jon : Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 2 de 2
| Pour : | Flemming, Jon; Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Annonces en Colombie-Britannique |
| Date(s) : | 2007-04-09 au 2007-04-14 |
| Destination(s) : | Toronto -Vancouver - Toronto - Ottawa |
| Tarifs aériens : | 1 527,48 $ |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 668,86 $ |
| Repas et effets connexes : | 289,28 $ |
| Autre : | 205,77 $ |
| TOTAL : | 2 691,39 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Jon Flemming
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)