Moyenne quotidienne du prix moyens du diesel au détail en 2024
Affichez le graphe dans un fils RSSAffichez le graphe dans une table
Nota : Positionnez votre pointeur sur une ligne du graphique pour afficher un prix.
Cliquez sur une ligne du graphique pour afficher les prix des autres produits dans cet endroit.
Voir ci-dessous pour le tableau des prix.
Voir les prix d'un autre produit :
Afficher / Enregistrer au format XLS
NOTA : Taxes comprises dans le prix. REMARQUE : Les prix mensuels de l’essence, du diesel et du mazout de chauffage sont calculés en faisant la moyenne des données relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque jour de semaine du mois civil. Cependant, les prix mensuels du propane et du gaz naturel sont calculés en faisant la moyenne des données hebdomadaires (mardi seulement) relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque mois civil. Par conséquent, dans le cas du propane et du gaz naturel, ce calcul est une représentation imparfaite des prix mensuels et doit être utilisé avec prudence.
( Cents le litre ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA : Taxes comprises dans le prix. | ||||||||||||||||
Canada | Calgary | Halifax | Toronto | |||||||||||||
Journée du | Prix | Taxes | Les marges du négociant | Les marges du raffineur | Prix | Taxes | Les marges du négociant | Les marges du raffineur | Prix | Taxes | Les marges du négociant | Les marges du raffineur | Prix | Taxes | Les marges du négociant | Les marges du raffineur |
2024-10-07 | 163.4 | 51.9 | 7.8 | 36.5 | 160.7 | 46.0 | 7.9 | 44.2 | 160.4 | 61.7 | 2.0 | 23.8 | 151.6 | 51.8 | 5.3 | 29.3 |
2024-10-08 | 165.9 | 52.1 | 6.6 | 42.7 | 161.2 | 46.1 | 5.5 | 49.6 | 169.4 | 62.9 | 6.7 | 29.9 | 154.2 | 52.1 | 4.5 | 35.2 |
2024-10-09 | 166.1 | 52.1 | 9.8 | 40.0 | 160.2 | 46.0 | 7.9 | 46.4 | 169.4 | 62.9 | 7.1 | 29.8 | 155.6 | 52.3 | 8.8 | 32.3 |
2024-10-10 | 166.4 | 52.2 | 10.7 | 36.5 | 162.2 | 46.1 | 11.8 | 41.4 | 169.4 | 62.9 | 6.4 | 27.8 | 155.6 | 52.3 | 9.1 | 29.4 |
2024-10-11 | 167.3 | 52.2 | 8.2 | 40.3 | 162.9 | 46.2 | 8.5 | 46.0 | 171.8 | 63.2 | 4.9 | 31.6 | 156.1 | 52.4 | 6.4 | 33.2 |
2024-10-16 | 166.5 | 52.1 | 12.0 | 40.2 | 162.7 | 46.1 | 10.3 | 48.5 | 172.2 | 63.2 | 9.8 | 31.2 | 154.0 | 52.1 | 10.3 | 31.7 |
2024-10-17 | 165.6 | 52.1 | 11.4 | 39.6 | 162.7 | 46.1 | 10.6 | 48.1 | 172.2 | 63.2 | 10.3 | 30.4 | 152.9 | 52.0 | 9.6 | 31.2 |
2024-10-18 | 164.5 | 52.0 | 10.3 | 41.1 | 161.6 | 46.1 | 11.0 | 48.1 | 170.0 | 63.0 | 7.1 | 32.9 | 151.3 | 51.8 | 7.4 | 33.5 |
2024-10-21 | 163.3 | 51.9 | 11.5 | 37.6 | 161.4 | 46.1 | 14.3 | 43.4 | 170.3 | 63.0 | 7.3 | 31.6 | 150.4 | 51.7 | 8.1 | 30.7 |
2024-10-22 | 163.6 | 51.9 | 10.8 | 37.1 | 161.3 | 46.1 | 14.1 | 42.1 | 170.0 | 63.0 | 6.6 | 30.7 | 150.8 | 51.7 | 7.1 | 30.7 |
2024-10-23 | 164.6 | 52.0 | 9.6 | 40.1 | 161.9 | 46.1 | 11.9 | 45.8 | 170.3 | 63.0 | 4.9 | 33.4 | 152.2 | 51.9 | 6.4 | 33.6 |
2024-10-24 | 164.5 | 52.0 | 10.0 | 40.0 | 161.7 | 46.1 | 12.3 | 45.5 | 170.3 | 63.0 | 5.2 | 33.6 | 151.9 | 51.9 | 6.5 | 33.6 |
2024-10-25 | 164.2 | 52.0 | 10.4 | 37.9 | 161.7 | 46.1 | 12.1 | 44.3 | 168.0 | 62.7 | 3.8 | 31.4 | 152.0 | 51.9 | 7.2 | 31.5 |
2024-10-28 | 165.2 | 52.1 | 9.9 | 42.5 | 161.9 | 46.1 | 11.4 | 49.0 | 168.2 | 62.7 | 3.3 | 36.0 | 153.5 | 52.1 | 7.2 | 34.2 |
2024-10-29 | 163.6 | 51.9 | 12.3 | 39.4 | 161.3 | 46.1 | 14.3 | 45.8 | 168.2 | 62.7 | 6.4 | 33.1 | 151.1 | 51.8 | 8.9 | 33.0 |
2024-10-30 | 162.8 | 51.8 | 11.4 | 38.3 | 160.3 | 46.0 | 13.5 | 44.3 | 168.2 | 62.7 | 6.7 | 31.5 | 151.0 | 51.8 | 8.7 | 31.9 |
2024-10-31 | 163.0 | 51.9 | 9.6 | 39.8 | 160.7 | 46.0 | 12.0 | 45.9 | 168.2 | 62.7 | 4.5 | 33.3 | 150.9 | 51.8 | 6.5 | 33.4 |
2024-11-01 | 165.0 | 52.0 | 7.1 | 44.0 | 162.6 | 46.1 | 8.3 | 50.9 | 167.7 | 62.7 | 1.1 | 36.2 | 153.5 | 52.1 | 4.9 | 37.5 |
2024-11-04 | 167.6 | 52.3 | 8.0 | 43.9 | 162.6 | 46.1 | 7.6 | 50.0 | 168.2 | 62.7 | 1.6 | 34.6 | 157.1 | 52.5 | 5.8 | 38.0 |
2024-11-05 | 168.1 | 52.4 | 7.1 | 45.0 | 162.2 | 46.1 | 7.1 | 49.9 | 168.2 | 62.7 | -0.1 | 36.1 | 158.0 | 52.6 | 4.9 | 39.5 |
2024-11-06 | 168.5 | 52.4 | 6.9 | 45.6 | 162.6 | 46.1 | 6.4 | 50.7 | 168.2 | 62.7 | -0.9 | 37.0 | 158.0 | 52.6 | 4.4 | 39.9 |
2024-11-07 | 169.1 | 52.5 | 8.6 | 44.0 | 162.2 | 46.1 | 7.9 | 48.6 | 168.2 | 62.7 | -0.2 | 36.0 | 159.9 | 52.8 | 6.9 | 38.8 |
2024-11-08 | 169.6 | 52.5 | 9.0 | 45.6 | 162.2 | 46.1 | 8.2 | 49.8 | 174.0 | 63.5 | 4.4 | 37.8 | 160.3 | 52.8 | 7.1 | 40.8 |
2024-11-11 | 168.5 | 52.4 | 9.5 | 46.0 | 161.9 | 46.1 | 9.4 | 50.4 | 174.0 | 63.5 | 5.4 | 38.6 | 158.8 | 52.7 | 7.2 | 41.3 |
2024-11-12 | 167.7 | 52.3 | 10.4 | 44.2 | 161.5 | 46.1 | 11.0 | 48.2 | 174.0 | 63.5 | 6.6 | 37.1 | 157.8 | 52.5 | 7.9 | 39.6 |
2024-11-13 | 167.5 | 52.3 | 9.8 | 44.3 | 161.6 | 46.1 | 11.2 | 47.8 | 174.0 | 63.5 | 5.8 | 37.5 | 157.9 | 52.6 | 7.2 | 39.9 |
2024-11-14 | 167.8 | 52.4 | 9.7 | 44.2 | 161.6 | 46.1 | 11.4 | 47.2 | 174.0 | 63.5 | 5.2 | 37.6 | 158.1 | 52.6 | 6.9 | 40.1 |
2024-11-15 | 167.8 | 52.4 | 9.6 | 45.7 | 161.6 | 46.1 | 10.9 | 48.9 | 172.7 | 63.3 | 4.0 | 38.7 | 158.2 | 52.6 | 7.0 | 42.1 |
2024-11-18 | 167.1 | 52.3 | 11.0 | 41.8 | 160.9 | 46.1 | 14.4 | 43.1 | 172.6 | 63.3 | 6.0 | 34.8 | 157.3 | 52.5 | 7.5 | 39.1 |
2024-11-19 | 167.8 | 52.4 | 9.0 | 44.6 | 161.3 | 46.1 | 12.2 | 45.7 | 172.7 | 63.3 | 3.4 | 37.8 | 158.2 | 52.6 | 5.6 | 41.8 |
2024-11-20 | 168.0 | 52.4 | 9.3 | 44.8 | 162.1 | 46.1 | 10.3 | 48.6 | 172.6 | 63.3 | 4.3 | 37.2 | 158.1 | 52.6 | 6.4 | 41.3 |
2024-11-21 | 167.9 | 52.4 | 10.0 | 43.0 | 161.9 | 46.1 | 11.7 | 46.2 | 172.6 | 63.3 | 4.4 | 36.0 | 158.5 | 52.6 | 7.2 | 39.9 |
2024-11-22 | 168.3 | 52.4 | 8.6 | 43.9 | 161.9 | 46.1 | 9.3 | 47.9 | 173.3 | 63.4 | 3.4 | 36.7 | 159.2 | 52.7 | 6.2 | 40.2 |
2024-11-25 | 168.7 | 52.5 | 9.2 | 45.6 | 161.7 | 46.1 | 10.3 | 48.7 | 173.4 | 63.4 | 4.1 | 38.0 | 159.9 | 52.8 | 6.7 | 42.4 |
2024-11-26 | 168.0 | 52.4 | 11.0 | 42.9 | 160.6 | 46.0 | 14.6 | 43.2 | 173.5 | 63.4 | 5.7 | 36.2 | 159.0 | 52.7 | 7.3 | 40.7 |
2024-11-27 | 168.3 | 52.4 | 10.5 | 43.9 | 161.1 | 46.1 | 13.6 | 44.9 | 173.4 | 63.4 | 4.7 | 37.3 | 159.8 | 52.8 | 7.5 | 41.3 |
2024-11-28 | 167.4 | 52.4 | 11.4 | 42.2 | 159.9 | 46.0 | 13.8 | 43.6 | 173.4 | 63.4 | 6.4 | 35.3 | 158.3 | 52.6 | 7.9 | 39.9 |
2024-11-29 | 167.0 | 52.3 | 11.1 | 42.6 | 159.9 | 46.0 | 13.9 | 44.2 | 174.1 | 63.5 | 7.1 | 35.5 | 158.0 | 52.6 | 7.7 | 40.5 |
2024-12-02 | 166.3 | 52.3 | 11.4 | 41.8 | 159.7 | 46.0 | 15.3 | 42.3 | 174.1 | 63.5 | 7.4 | 36.0 | 156.8 | 52.4 | 7.1 | 39.8 |
2024-12-03 | 166.2 | 52.2 | 11.8 | 39.7 | 159.3 | 46.0 | 15.1 | 40.5 | 174.1 | 63.5 | 7.7 | 34.1 | 156.8 | 52.4 | 7.6 | 37.6 |
2024-12-04 | 166.7 | 52.3 | 9.9 | 159.4 | 46.0 | 13.1 | 174.4 | 63.5 | 6.4 | 158.2 | 52.6 | 5.8 |
Afficher / Enregistrer au format XLS
REMARQUE : Les prix mensuels de l’essence, du diesel et du mazout de chauffage sont calculés en faisant la moyenne des données relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque jour de semaine du mois civil. Cependant, les prix mensuels du propane et du gaz naturel sont calculés en faisant la moyenne des données hebdomadaires (mardi seulement) relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque mois civil. Par conséquent, dans le cas du propane et du gaz naturel, ce calcul est une représentation imparfaite des prix mensuels et doit être utilisé avec prudence.
Notes explicatives pour le calcul des marges
Remarque : Ces calculs des marges sont approximatifs et ne reflètent pas l'information réelle des raffineurs. Par conséquent, les marges du raffineur peuvent différer de celles présentées ci-dessus.
Marge du négociant : désigne la différence entre le prix de détail du produit raffiné (avant l'application des taxes) et le prix de gros du produit raffiné :
Marge du négociant = prix de détail (avant les taxes) - prix de gros
Marge du raffineur : désigne la différence entre le prix de gros de l'essence facturé par le raffineur et le prix du pétrole brut (y compris les frais de transport), qui est un intrant clé dans le processus de raffinage :
Marge du raffineur = prix de gros - prix du pétrole brut (y compris les frais de transport)
Les raffineries au Canada ont accès à différents types de pétrole brut qu'elles utilisent comme charges d'alimentation pour produire les produits raffinés. Des marges du raffineur ont été créées pour les trois régions suivantes (également appelées orbites d'approvisionnement) :
- Ouest canadien;
- Ontario;
- Québec et Canada atlantique.
La moyenne canadienne des marges du raffineur est une moyenne pondérée de ces trois régions. Les facteurs de pondération sont calculés à l'aide d'une moyenne des débits cumulés des raffineries de chaque région en 2015 que l'on peut trouver dans les Données portant sur les charges hebdomadaires de l'Office national de l'énergie.
Les hypothèses pour simplifier le calcul des prix du pétrole brut
Le prix du pétrole brut, qui est utilisé pour estimer la marge du raffineur, est calculé selon trois facteurs :
1. Charges d'alimentation du pétrole brut
- Il existe deux principaux types de pétrole brut : léger et lourd;
- Le pétrole brut léger nécessite moins de traitement pour le raffiner; il a toutefois tendance à être plus coûteux que le pétrole brut lourd, de sorte que son raffinage nécessite de l'équipement et un investissement supplémentaires.
Les données de 2015 sur les parts de brut léger et de brut lourd utilisées dans le processus de raffinage proviennent du Tableau 134-0001 Approvisionnement de pétrole brut et équivalent aux raffineries de Statistique Canada.
2. Le prix du pétrole brut
Pour assurer l'exactitude, on a déterminé le prix de chaque type de pétrole brut utilisé dans la présente analyse en faisant une moyenne des prix déclarés, tirés à la fois de sources publiques et de sources privées. Une source représentative du prix de chaque type de brut est indiquée ci-dessous.
Le prix de chaque type de pétrole brut est ensuite pondéré par sa part du mélange de charges d'alimentation pour calculer un prix représentatif pour la région.
3. Frais de transport
Les frais de transport du pétrole brut, le cas échéant, ont été déterminés pour chaque région.
Ouest canadien
-
Charges d'alimentation du pétrole brut
-
Les raffineurs dans l'Ouest canadien utilisent actuellement un mélange de charges d'alimentation consistant en :
- 69 % de brut léger;
- 31 % de brut lourd.
-
Les raffineurs dans l'Ouest canadien utilisent actuellement un mélange de charges d'alimentation consistant en :
-
Prix du pétrole brut
- Étant donné que la plus grande partie du brut léger utilisé dans l'Ouest canadien consiste en du pétrole brut synthétique provenant des usines de traitement, le prix de référence utilisé pour le pétrole brut léger dans cette région est celui du Pétrole brut synthétique;
- Le prix de référence utilisé pour le brut lourd est celui du Western Canadian Select.
-
Frais de transport
- Dans l'Ouest canadien, les prix du pétrole brut ne sont pas rajustés pour tenir compte des frais de transport, puisque les raffineries dans cette région sont habituellement situées près des aires de production pétrolière.
Ontario
-
Charges d'alimentation du pétrole brut
-
Les raffineurs en Ontario utilisent actuellement un mélange de charges d'alimentation consistant en :
- 85 % de brut léger;
- 15 % de brut lourd.
-
Les raffineurs en Ontario utilisent actuellement un mélange de charges d'alimentation consistant en :
-
Prix du pétrole brut
-
En Ontario, la plus grande partie du brut léger provient de la production classique nationale; par conséquent, le prix de référence utilisé pour le pétrole brut léger est celui du Brut léger non sulfuré canadien;
- o À noter que dans le lien ci-joint, le prix brut léger non sulfuré canadien est disponible en tant que prix différentiel du West Texas Intermediate (WTI); par conséquent, pour calculer le prix du Brut léger non sulfuré canadien, le prix du WTI doit également être recueilli pour la même date;
- Le prix de référence utilisé pour le brut lourd est celui du Western Canadian Select.
-
En Ontario, la plus grande partie du brut léger provient de la production classique nationale; par conséquent, le prix de référence utilisé pour le pétrole brut léger est celui du Brut léger non sulfuré canadien;
-
Frais de transport
- Pour l'Ontario, les frais de transportation sont calculés en fonction des droits pipeliniers d'Edmonton à Sarnia. L'information sur les droits pipeliniers est disponible auprès de l'Association canadienne des producteurs pétroliers.
Québec et Canada atlantique
-
Charges d'alimentation du pétrole brut
- Les raffineurs au Québec et dans le Canada atlantique utilisent actuellement un mélange de charges d'alimentation se composant principalement de brut léger.
-
Prix du pétrole brut
- Les raffineries du Québec et du Canada atlantique importent traditionnellement du pétrole brut léger. La référence mondiale pour le pétrole brut léger est le Brent.
-
Frais de transport
- Ces frais d'expédition se fondent sur la moyenne annuelle des tarifs des transporteurs de produits noirs entre le Royaume-Uni et la côte est des États-Unis. En 2015, le tarif moyen était de 2,19 $ US le baril (Source : Bloomberg).
- Outre les frais des pétroliers, les droits pipeliniers pour transporter le pétrole brut du port de mer à la raffinerie comprennent deux types de droits :
Remarques sur les prix du pétrole brut
Tous les prix du pétrole brut utilisés dans les calculs ci-dessus sont les prix convenus, aux fins de livraison dans le mois immédiat. Les prix peuvent être convertis de dollars par mètre cube en cents le litre en appliquant le rapport suivant (100:1000).
Brut léger non sulfuré canadien : Le brut léger non sulfuré canadien (ou Canadian Light Sweet – CLS) est le principal prix de référence canadien du pétrole léger non sulfuré, précisant ici sa livraison à Edmonton en Alberta. Ces prix sont basés sur les prix de clôture quotidiens du CLS brut publiés au NYMEX en dollars américains par baril. Les prix sont convertis en dollars canadiens par mètre cube à l'aide du taux de change quotidien à midi de la Banque du Canada et en appliquant un rapport volumétrique (6.29:1) pour convertir le prix du baril en prix par mètre cube.
Pétrole brut synthétique d'Edmonton : Il s'agit du principal prix de référence canadien du pétrole brut synthétique, précisant sa livraison à Edmonton (Alberta). Il est habituellement établi sur une base différentielle par rapport au pétrole brut West Texas Intermediate (WTI), à Cushing, Oklahoma, en dollars américains par baril. Les prix sont convertis en dollars canadiens par mètre cube à l'aide du taux de change quotidien à midi de la Banque du Canada et en appliquant un rapport volumétrique (6.29:1) pour convertir le prix du baril en prix par mètre cube.
Brent – Montréal : Le Brent est le principal prix de référence du pétrole brut non sulfuré léger sur les marchés internationaux, précisant sa livraison au terminal de Sullom Voe au Royaume-Uni. Ses prix sont basés sur les prix de clôture quotidiens du Brent publiés au NYMEX en dollars américains par baril. Les prix sont convertis en dollars canadiens par mètre cube à l'aide du taux de change quotidien à midi de la Banque du Canada et en appliquant un rapport volumétrique (6.29:1) pour convertir le prix du baril en prix par mètre cube. Les frais de transport sont ajoutés pour l'expédition du pétrole brut Brent par navires-citernes à Portland dans le Maine, d'où il est transféré par pipeline à Montréal. Les tarifs des navires-citernes sont obtenus auprès de Bloomberg et les tarifs des droits de transport par pipeline sont obtenus auprès de l'Office national de l'énergie (ONE) et de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) des États-Unis, qui réglementent ces tarifs respectivement au Canada et aux États-Unis.
Western Canada Select : Le Western Canada Select (WCS) est le principal prix de référence du pétrole brut lourd canadien, précisant ici sa livraison à Hardisty en Alberta. Ses prix sont basés sur les prix de clôture quotidiens du WCS publiés au NYMEX en dollars américains par baril. Les prix sont convertis en dollars canadiens par mètre cube à l'aide du taux de change quotidien à midi de la Banque du Canada et en appliquant un rapport volumétrique (6.29:1) pour convertir le prix du baril en prix par mètre cube.