Moyenne hebdomadaire du prix moyens du propane automobile au détail en 2024
Affichez le graphe dans un fils RSSAffichez le graphe dans une table
AVERTISSEMENT : Pas de données disponibles pour Halifax.
Nota : Positionnez votre pointeur sur une ligne du graphique pour afficher un prix.
Cliquez sur une ligne du graphique pour afficher les prix des autres produits dans cet endroit.
Voir ci-dessous pour le tableau des prix.
Voir les prix d'un autre produit :
Afficher / Enregistrer au format XLS
NOTA : Taxes comprises dans le prix. REMARQUE : Les prix mensuels de l’essence, du diesel et du mazout de chauffage sont calculés en faisant la moyenne des données relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque jour de semaine du mois civil. Cependant, les prix mensuels du propane et du gaz naturel sont calculés en faisant la moyenne des données hebdomadaires (mardi seulement) relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque mois civil. Par conséquent, dans le cas du propane et du gaz naturel, ce calcul est une représentation imparfaite des prix mensuels et doit être utilisé avec prudence.
( Cents le litre ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTA : Taxes comprises dans le prix. | ||||||||||||||||
Canada | Calgary | Halifax | Toronto | |||||||||||||
La semaine qui se termine | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | ||||||||
2024-01-02 | 127.6 | 24.4 | 101.4 | 14.9 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-01-09 | 127.6 | 24.4 | 101.4 | 14.9 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-01-16 | 127.6 | 24.4 | 101.4 | 14.9 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-01-23 | 127.8 | 24.4 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-01-30 | 127.8 | 24.4 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-02-06 | 128.0 | 24.4 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-02-13 | 128.0 | 24.4 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-02-20 | 128.0 | 24.4 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-02-27 | 128.3 | 24.5 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-03-05 | 128.3 | 24.5 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-03-12 | 128.3 | 24.5 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-03-19 | 128.3 | 24.5 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-03-26 | 128.3 | 24.5 | 104.1 | 15.0 | 139.9 | 30.5 | ||||||||||
2024-04-02 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-04-09 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-04-16 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-04-23 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-04-30 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-05-07 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-05-14 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-05-21 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-05-28 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-06-04 | 128.1 | 26.7 | 105.6 | 17.4 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-06-11 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-06-18 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-06-25 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-07-02 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-07-09 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-07-16 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-07-23 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-07-30 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-08-06 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-08-13 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-08-20 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-08-27 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-09-03 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-09-10 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-09-17 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-09-24 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-10-01 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-10-08 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-10-22 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-10-29 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-11-05 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-11-12 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-11-19 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-11-26 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 | ||||||||||
2024-12-03 | 127.8 | 26.7 | 101.4 | 17.2 | 139.9 | 32.8 |
Afficher / Enregistrer au format XLS
REMARQUE : Les prix mensuels de l’essence, du diesel et du mazout de chauffage sont calculés en faisant la moyenne des données relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque jour de semaine du mois civil. Cependant, les prix mensuels du propane et du gaz naturel sont calculés en faisant la moyenne des données hebdomadaires (mardi seulement) relatives aux prix disponibles par carburant pour chaque mois civil. Par conséquent, dans le cas du propane et du gaz naturel, ce calcul est une représentation imparfaite des prix mensuels et doit être utilisé avec prudence.