Sources d'énergie
Prix des carburants au détail le 2024-10-31 - Île-du-Prince-Édouard
Afficher / Enregistrer au format XLS
Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cents le litre | ||||||||||||
NOTA : Taxes comprises dans le prix. | ||||||||||||
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | |||||||||
Villes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | ||||
Charlottetown | 163.8 | 57.5 | 170.0 | 58.3 | 175.5 | 59.0 | 177.2 | 62.7 |
NOTA: Propane Automobile et Mazout Domestique sont disponibles que les prix hebdomadaires.
Afficher / Enregistrer au format XLS
Voir les prix dans les autres provinces :