Sources d'énergie

Prix des carburants au détail le 2024-10-31 - Québec

Afficher / Enregistrer au format XLS

Prix des carburants au détail le 2024-10-31 - Québec
Québec
Cents le litre
NOTA : Taxes comprises dans le prix.
Essence ordinaire Essence moyenne Essence super Diesel
Villes Prix Taxes Prix Taxes Prix Taxes Prix Taxes
Chicoutimi 133.0 41.9 153.2 44.5 158.4 45.2 166.7 42.1
Drummondville 155.9 49.5 175.7 52.1 181.3 52.8 167.4 46.0
Gaspé 162.4 46.7 181.2 49.2 184.2 49.6 168.9 42.4
Gatineau 146.5 41.9 166.8 44.5 171.7 45.2 169.5 46.3
Montréal 154.9 52.4 175.1 55.0 180.3 55.7 169.4 46.3
Québec 153.9 49.3 174.3 51.9 179.3 52.6 169.4 46.3
Rimouski 150.3 46.5 170.8 49.2 176.8 49.9 170.2 44.5
Sherbrooke 149.0 48.6 169.2 51.3 173.9 51.9 165.9 45.8
Trois-Rivières 152.4 49.1 172.6 51.7 178.1 52.4 167.2 46.0
Val d'Or 152.6 44.4 171.6 46.9 176.2 47.5 159.9 41.2

NOTA: Propane Automobile et Mazout Domestique sont disponibles que les prix hebdomadaires.

Afficher / Enregistrer au format XLS


Voir les prix dans les autres provinces :