Sources d'énergie

Prix des carburants au détail le 2024-05-16 - Ontario

Afficher / Enregistrer au format XLS

Prix des carburants au détail le 2024-05-16 - Ontario
Ontario
Cents le litre
NOTA : Taxes comprises dans le prix.
Essence ordinaire Essence moyenne Essence super Diesel
Villes Prix Taxes Prix Taxes Prix Taxes Prix Taxes
Barrie 162.3 55.3 182.4 57.6 191.6 58.7 158.4 52.6
Brantford 160.2 55.0 180.2 57.3 188.7 58.3 157.3 52.5
Guelph 161.6 55.2 181.4 57.5 190.6 58.6 159.2 52.7
Hamilton 160.5 55.1 179.4 57.3 188.6 58.3 158.7 52.7
Kingston 162.1 55.3 183.1 57.7 191.4 58.6 164.1 53.3
Kitchener 161.7 55.2 181.3 57.5 191.8 58.7 156.5 52.4
London 162.5 55.3 182.1 57.6 192.1 58.7 158.2 52.6
North Bay 164.1 55.5 185.0 57.9 193.7 58.9 165.3 53.4
Oshawa 162.6 55.3 182.8 57.6 191.8 58.7 158.1 52.6
Ottawa 162.5 55.3 182.6 57.6 192.0 58.7 163.5 53.2
Peterborough 164.2 55.5 183.9 57.8 191.5 58.7 162.7 53.1
Sarnia 160.7 55.1 180.4 57.4 188.7 58.3 157.3 52.5
Sault Ste Marie 168.9 56.0 187.1 58.1 196.6 59.2 171.1 54.1
St. Catharines 159.2 54.9 177.6 57.0 186.2 58.0 159.6 52.8
Sudbury 172.7 56.5 192.4 58.8 201.5 59.8 166.9 53.6
Thunder Bay 169.1 56.1 188.8 58.3 197.8 59.4 160.1 52.8
Timmins 171.7 56.4 187.8 58.2 196.8 59.2 167.4 53.6
Toronto 163.0 55.4 183.0 57.7 192.6 58.8 157.6 52.5
Windsor 161.0 55.1 178.9 57.2 188.3 58.3 156.5 52.4

NOTA: Propane Automobile et Mazout Domestique sont disponibles que les prix hebdomadaires.

Afficher / Enregistrer au format XLS


Voir les prix dans les autres provinces :